战士与圣导实现最大技能攻击力的点数搭配方法!
要实现最大技能攻击力,据我长达多个分钟的研究与力量、智力,自己装备和敌人防御有关,力量、智力,自己装备可以知道,敌人防御可以问他,后附EXCEL表计算任意点数、敌人防御的最大配点。
以战士为例说明:
| 序号 | 力智总点数C | 力量L | 智力Z | 武器W | 技能攻击力J | 防御F/2 | 最高技能伤害 | 最终伤害 | ||
| 1 | 23960 | 1000 | 22960 | 200 | 120 | 2000 | -35693 | -57108 | ||
| 2 | 23960 | 3000 | 20960 | 200 | 120 | 2000 | -21353 | -34164 | ||
| 3 | 23960 | 5000 | 18960 | 200 | 120 | 2000 | -9013 | -14420 | ||
| 4 | 23960 | 7000 | 16960 | 200 | 120 | 2000 | 1327 | 2124 | ||
| 5 | 23960 | 9000 | 14960 | 200 | 120 | 2000 | 9667 | 15468 | ||
| 6 | 23960 | 10000 | 13960 | 200 | 120 | 2000 | 13087 | 20940 | ||
| 最佳值 | 23960 | 16340 | 7620 | 200 | 120 | 2000 | 23136 | 37018 | ||
| 修正 | 24032 | 16352 | 7680 | 200 | 120 | 2000 | 23309 | 37295 | ||
| 总点数 | 40000 | 敏捷比 | 0.2 | 体力比 | 0.20 | 提升比 | 1.6 | 
 | ||
| 力量 | 16352 | 力量修正 | 16352 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 敏捷 | 8000 | 敏捷修正 | 8040 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 体力 | 8000 | 体力修正 | 7928 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 智力 | 7680 | 智力修正 | 7680 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 统率 | 0 | 统率修正 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 最高技能伤害:(L/4+W+J-F/2)*(200+Z/10)/100 | ||||||||||
| 对方防御力 | 防御F/2 | 选用力量 | 最高技能伤害 | 最终伤害 | 最佳力量 | 最佳值伤害 | 最佳值最终伤害 | 攻击差值 | ||
| 防御F1 | 0 | 16352 | 42669 | 68271 | 12340 | 46621 | 74594 | 6323 | ||
| 防御F2 | 500 | 16352 | 37829 | 60527 | 13340 | 40043 | 64069 | 3542 | ||
| 防御F3 | 1000 | 16352 | 32989 | 52783 | 14340 | 33965 | 54344 | 1561 | ||
| 防御F4 | 1500 | 16352 | 28149 | 45039 | 15340 | 28387 | 45420 | 381 | ||
| 防御F5 | 5000 | 16352 | -5731 | -9169 | 22340 | 3341 | 5346 | 14515 | ||
