1.02Q上用的新装备商店代码!
//种类 序号   加   数量   技能   幸运   追
7 38 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "圣光之盔" 数量0   
9 38 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "圣光护腿" 数量0   
8 38 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "圣光之铠" 数量0   
10 38 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "圣光护手" 数量0   
11 38 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "圣光之靴" 数量0 
  
7 34 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "暴风之盔" 数量0   
9 34 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "暴风护腿" 数量0   
8 34 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "暴风之铠" 数量0   
10 34 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "暴风护手" 数量0   
11 34 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "暴风之靴" 数量0 
  
7 35 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "幻月之盔" 数量0   
8 35 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "幻月之铠" 数量0   
9 35 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "幻月护腿" 数量0   
10 35 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "幻月护手" 数量0   
11 35 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "幻月之靴" 数量0 
  
7 36 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "碧影之盔" 数量0   
8 36 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "碧影之铠" 数量0   
9 36 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "碧影护腿" 数量0   
10 36 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "碧影护手" 数量0   
11 36 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "碧影之靴" 数量0 
  
8 37 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "烈火之铠" 数量0   
9 37 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "烈火护腿" 数量0   
10 37 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "烈火护手" 数量0   
11 37 0 255   0 1 0 //   幸运 无技 "烈火之靴" 数量0 
0 24 0 0   1 1 0 //   幸运 技能 "暴风锯齿" 数量0   
0 25 0 0   1 1 0 //   幸运 技能 "烈火巨刃" 数量0       
4 22 0 0   1 1 0 //   幸运 技能 "碧影魔弓" 数量0   
5 13 0 0   0 1 0 //   幸运 无技 "幻月雷杖" 数量0
2 15 0 0   1 1 0 //   幸运 技能 "圣光之仗" 数量0
本文出自 7j45 > 奇迹一条龙
